Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 02 de mayo 2017.
Índices | Cierra | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} Día | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} 12 Meses |
IBEX* | 10.715,800 | 0,300 | 18,73 |
DOW JONES | 20.913,460 | -0,130 | 17,82 |
NASDAQ | 5.629,632 | 0,830 | 29,67 |
S&P 500 | 2.388,330 | 0,173 | 15,75 |
EURO STOXX 50* | 3.559,590 | -0,100 | 19,68 |
Tipos de interés | 2 Semanas | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | -0,372 | -0,328 | -0,111 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1,0909 | ||
Euro/ Yen | 122,0200 | ||
Euro / Libra | 0,8458 | ||
Dólar/ Yen | 111,8600 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 133,2 | ||
Rentabiidad bono a 10 años | 1,650{77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} | ||
Petróleo | Último | ||
Precio Brent | 51,43 $ | ||
Precio West Texas Intermediate (WTI) | 48,74 $ |
*Datos correspondientes al 28/04/2017. El día 01/05/2017 fue jornada festiva en estos mercados.