Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 03 de julio de 2023.
Índices | Cierra | % Día | % 12 Meses |
IBEX | 9.593,000 | 0,870 | 18,45 |
DOW JONES | 34.407,600 | 0,840 | 11,80 |
NASDAQ 100 | 15.179,208 | 1,600 | 31,95 |
S&P 500 | 4.396,440 | 1,227 | 17,57 |
EURO STOXX 50 | 4.450,380 | 1,020 | 27,33 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 3.362 | 3.577 | 4.134 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1,0908 | ||
Euro/ Yen | 157,4600 | ||
Euro / Libra |
0,8594 |
||
Dólar/ Yen | 144,3300 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 98,60 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 3,380 % | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 74,91 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 70,46 $ |