Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 03 de septiembre de 2019.
Índices | Cierra | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} Día | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} 12 Meses |
IBEX | 8.815,500 | 0,030 | -6,89 |
DOW JONES* | 26.403,280 | 0,160 | 1,60 |
NASDAQ* | 7.690,998 | -0,150 | 0,63 |
S&P 500* | 2.926,460 | 0,064 | 0,87 |
EURO STOXX 50 | 3.432,540 | 0,170 | 0,05 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | -0,403 | -0,433 | -0,383 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1,0970 | ||
Euro/ Yen | 116,5100 | ||
Euro / Libra | 0,9088 | ||
Dólar/ Yen | 106,2100 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 84,50 | ||
Rentabiidad bono a 10 años | 0,143{77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 58,61 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 54,77 $ |
*Datos correspondientes al 31/08/2019. La jornada de ayer fue festiva en los mercados de EE.UU.