Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 04 de noviembre de 2024.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 11.843,000 | 1,460 | 17,23 |
DOW JONES | 42.052,190 | 0,690 | 11,58 |
NASDAQ | 18.239,920 | 0,800 | 21,51 |
S&P 500 | 5.728,800 | 0,410 | 20,10 |
EURO STOXX 50 | 4.877,750 | 1,040 | 7,88 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 3.131 | 3.085 | 2.629 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1.0834 | ||
Euro/ Yen | 166.5002 | ||
Euro / Libra |
0.8417 |
||
Dólar/ Yen | 153.6830 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 71,20 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 3,116% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 73,09 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 69,50 $ |