Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 05 de julio 2016.
Índices | Cierra | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} Día | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} 1 Año |
IBEX | 8.255,900 | -0,160 | -20,20 |
DOW JONES* | 17.949,370 | 0,110 | 1,24 |
NASDAQ* | 4.437,445 | 0,450 | 0,09 |
S&P 500* | 2.102,950 | 0,190 | 1,26 |
EURO STOXX 50 | 2.862,210 | -0,720 | -13,11 |
Tipos de interés | 2 Semanas | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | -0,367 | -0,291 | -0,055 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1,1124 | ||
Euro/ Yen | 113,4100 | ||
Euro / Libra | 0,8412 | ||
Dólar/ Yen | 101,9600 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 130,3 | ||
Rentabiidad bono a 10 años | 1,158 {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} | ||
Petróleo | Último | ||
Precio Brent | 50,04 $ | ||
Precio West Texas Intermediate (WTI) | 48,76 $ |
*Datos correspondientes al 01/07/2016. Ayer fue día festivo en la Bolsa de EEUU.