Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 07 de abril 2017.
| Índices | Cierra | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} Día | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} 12 Meses |
| IBEX | 10.518,900 | 1,120 | 26,84 |
| DOW JONES | 20.662,950 | 0,070 | 17,79 |
| NASDAQ | 5.420,880 | 0,040 | 21,13 |
| S&P 500 | 2.357,490 | 0,193 | 15,46 |
| EURO STOXX 50 | 3.489,570 | 0,490 | 21,52 |
| Tipos de interés | 2 Semanas | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | -0,372 | -0,328 | -0,111 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1,0648 | ||
| Euro/ Yen | 117,7900 | ||
| Euro / Libra | 0,8538 | ||
| Dólar/ Yen | 110,6200 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 138,7 | ||
| Rentabiidad bono a 10 años | 1,645{77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} | ||
| Petróleo | Último | ||
| Precio Brent | 54,87 $ | ||
| Precio West Texas Intermediate (WTI) | 51,71 $ | ||






