Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 08 de abril de 2024.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 10.916,000 | -1,580 | 8,06 |
DOW JONES | 38.904,040 | 0,800 | 3,22 |
NASDAQ | 6.248,520 | 1,240 | 8,24 |
S&P 500 | 5.204,340 | 1,110 | 9,11 |
EURO STOXX 50 | 5.014,750 | -1,100 | 10,91 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 3.890 | 3.885 | 3.656 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1,0841 | ||
Euro/ Yen | 164,1000 | ||
Euro / Libra |
0,8577 |
||
Dólar/ Yen | 151,3700 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 75,50 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 3,088% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 90,90 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 86,69 $ |