Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 09 de junio 2017.
Índices | Cierra | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} Día | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} 12 Meses |
IBEX* | 10.953,100 | 0,750 | 24,02 |
DOW JONES | 21.182,530 | 0,040 | 17,65 |
NASDAQ | 5.885,296 | 0,130 | 30,19 |
S&P 500 | 2.433,790 | 0,027 | 14,85 |
EURO STOXX 50* | 3.563,880 | 0,420 | 18,02 |
Tipos de interés | 2 Semanas | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | -0,372 | -0,328 | -0,111 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar * | 1,1213* | ||
Euro/ Yen | 123,3000 | ¨ | |
Euro / Libra | 0,8658 | ||
Dólar/ Yen | 109,9200 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 122,1 | ||
Rentabiidad bono a 10 años | 1,474{77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} | ||
Petróleo | Último | ||
Precio Brent | 47,90 $ | ||
Precio West Texas Intermediate (WTI) | 45,90 $ |
* En el informe de ayer, día 08/06/2017, el dato del tipo de cambio euro/dólar era erróneo; aparecía como 1,2957, cuando el cambio correcto era 1,1260.