Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 09 de septiembre de 2024.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 11.173,000 | -0,890 | 10,60 |
DOW JONES | 40.345,410 | -1,010 | 7,05 |
NASDAQ | 16.690,830 | -2,550 | 11,19 |
S&P 500 | 5.408,420 | -1,730 | 13,39 |
EURO STOXX 50 | 4.738,060 | -1,600 | 4,79 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 3.608 | 3.468 | 3.025 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1.1085 | ||
Euro/ Yen | 157.8532 | ||
Euro / Libra |
0.8450 |
||
Dólar/ Yen | 142.4507 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 84.00 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 3,010% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 71,51 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 68,16 $ |