Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 10 de julio de 2025.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 14.254,400 | 1,240 | 22,94 |
| DOW JONES | 44.458,300 | 0,490 | 4,50 |
| NASDAQ | 22.611,340 | 0,340 | 6,73 |
| S&P 500 | 6.263,260 | 0,610 | 6,49 |
| EURO STOXX 50 | 5.473,000 | 0,200 | 12,15 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.907 | 1.948 | 2,049 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1742 | ||
| Euro/ Yen | 171.3400 | ||
| Euro / Libra | 0.8628 | ||
| Dólar/ Yen | 145.9400 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 66,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,275% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 70,11 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 67,22 $ | ||






