Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 13 de noviembre de 2024.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 11.382,600 | -1,850 | 12,68 |
DOW JONES | 43.910,980 | -0,860 | 16,51 |
NASDAQ | 19.253,740 | -0,230 | 28,45 |
S&P 500 | 5.983,990 | -0,290 | 25,45 |
EURO STOXX 50 | 4.744,690 | -2,250 | 4,93 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 3.148 | 3.040 | 2.528 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1.0623 | ||
Euro/ Yen | 164.2576 | ||
Euro / Libra |
0.8334 |
||
Dólar/ Yen | 154.6245 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 75,20 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 3,143% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 71,80 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 68,04 $ |