Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 16 de diciembre de 2024.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 11.752,100 | -0,110 | 16,33 |
DOW JONES | 43.828,060 | -0,200 | 16,29 |
NASDAQ | 19.926,720 | 0,120 | 32,74 |
S&P 500 | 6.051,090 | 0,000 | 26,86 |
EURO STOXX 50 | 4.967,950 | 0,050 | 9,87 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 3.076 | 2.843 | 2.405 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1.0520 | ||
Euro/ Yen | 161.7599 | ||
Euro / Libra |
0.8324 |
||
Dólar/ Yen | 153.7642 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 67,20 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 2,929% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 74,37 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 71,13 $ |