Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 21 de febrero 2017.
Índices | Cierra | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} Día | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} 12 Meses |
IBEX | 9.526,600 | 0,280 | 15,23 |
DOW JONES* | 20.624,050 | 0,020 | 25,65 |
NASDAQ* | 5.324,721 | 0,450 | 28,26 |
S&P 500* | 2.351,160 | 0,168 | 22,59 |
EURO STOXX 50 | 3.312,390 | 0,110 | 14,72 |
Tipos de interés | 2 Semanas | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | -0,372 | -0,329 | -0,109 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1,0611 | ||
Euro/ Yen | 120,1400 | ||
Euro / Libra | 0,8510 | ||
Dólar/ Yen | 113,2200 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 131,2 | ||
Rentabiidad bono a 10 años | 1,610 {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} | ||
Petróleo | Último | ||
Precio Brent | 56,14 $ | ||
Precio West Texas Intermediate (WTI) | 53,69 $ |
* Datos correspondientes al 17/02/2017. Ayer, lunes día 20 de febrero, los mercados de EE.UU. permanecieron cerrados.