Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 25 de febrero de 2025.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 13.012,900 | 0,470 | 12,23 |
DOW JONES | 44.428,020 | -1,690 | 2,08 |
NASDAQ | 19.524,010 | -2,200 | 1,10 |
S&P 500 | 6.013,130 | -1,710 | 2,24 |
EURO STOXX 50 | 5.447,950 | -0,510 | 11,88 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 2.641 | 2.521 | 2,463 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1.0499 | ||
Euro/ Yen | 156.6300 | ||
Euro / Libra |
0.8291 |
||
Dólar/ Yen | 149.6600 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 69,00 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 3,180% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 75,11 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 70,72 $ |