Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 27 de diciembre 2017.
Índices | Cierra | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} Día | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} 12 Meses |
IBEX * | 10.182,000 | -1,190 | 9,09 |
DOW JONES | 24.746,210 | -0,030 | 24,07 |
NASDAQ | 6.433,162 | -0,500 | 29,55 |
S&P 500 | 2.680,500 | -0,106 | 18,14 |
EURO STOXX 50 * | 3.553,390 | -0,490 | 8,68 |
Tipos de interés | 2 Semanas | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | -0,371 | -0,329 | -0,186 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1,1856 | ||
Euro/ Yen | 134,1900 | ||
Euro / Libra | 0,8866 | ||
Dólar/ Yen | 113,1800 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 105,8 | ||
Rentabiidad bono a 10 años | 1,480{77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} | ||
Petróleo | Último | ||
Precio Brent | 66,81 $ | ||
Precio West Texas Intermediate (WTI) | 59,76 $ |
* El último día de cotización fue el 22/12/2017.