Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 29 de julio de 2025.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 14.220,200 | -0,120 | 22,64 |
DOW JONES | 44.837,560 | -0,140 | 5,39 |
NASDAQ | 21.178,580 | 0,330 | 9,67 |
S&P 500 | 6.389,770 | 0,018 | 8,64 |
EURO STOXX 50 | 5.364,000 | 0,260 | 9,92 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 1.892 | 1.971 | 2,058 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1.1598 | ||
Euro/ Yen | 172.0400 | ||
Euro / Libra |
0.8685 |
||
Dólar/ Yen | 148.3200 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 59,00 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 3,277% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 69,35 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 66,43 $ |