Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 27 de abril de 2023.
Índices | Cierra | % Día | % 12 Meses |
IBEX | 9.293,700 | 0,040 | 10,12 |
DOW JONES | 33.301,870 | -0,680 | 0,19 |
NASDAQ | 12.806,485 | 0,000 | -1,56 |
S&P 500 | 4.055,990 | -0,384 | -2,86 |
EURO STOXX 50 | 4.347,710 | -0,690 | 16,83 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 2.905 | 3.268 | 3.900 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1,1038 | ||
Euro/ Yen | 147,4300 | ||
Euro / Libra |
0,8020 |
||
Dólar/ Yen | 133,5700 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 104,60 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 3,451 % | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 77,72 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 74,40 $ |