Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 15 de enero de 2024.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 10.094,800 | 0,899 | -0,07 |
DOW JONES | 37.592,980 | -0,313 | -0,26 |
NASDAQ | 14.972,760 | 0,020 | -0,26 |
S&P 500 | 4.783,830 | 0,075 | 0,29 |
EURO STOXX 50 | 4.480,020 | 0,850 | -0,92 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 3.884 | 3.932 | 3.636 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1,0948 | ||
Euro/ Yen | 158,8800 | ||
Euro / Libra |
0,8598 |
||
Dólar/ Yen | 145,1200 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 88,60 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 2,984% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 78,37 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 72,78 $ |