Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 29 de enero de 2024.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 9.936,600 | 0,200 | -1,64 |
DOW JONES | 38.109,430 | 0,160 | 1,11 |
NASDAQ | 15.455,360 | -0,360 | 2,96 |
S&P 500 | 4.890,970 | -0,070 | 2,61 |
EURO STOXX 50 | 4.635,470 | 1,160 | 2,52 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 3.895 | 3.887 | 3.597 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1,0852 | ||
Euro/ Yen | 160,8100 | ||
Euro / Libra |
0,8540 |
||
Dólar/ Yen | 148,0700 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 87,90 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 3,085% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 83,59 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 77,99 $ |