Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 21 de marzo de 2024.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 10.752,500 | 0,480 | 6,44 |
DOW JONES | 39.512,130 | 1,030 | 4,84 |
NASDAQ | 16.369,410 | 1,250 | 9,05 |
S&P 500 | 5.224,620 | 0,890 | 9,53 |
EURO STOXX 50 | 5.000,310 | -0,150 | 10,20 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 3.875 | 3.935 | 3.756 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1,0844 | ||
Euro/ Yen | 164,5400 | ||
Euro / Libra |
0,8544 |
||
Dólar/ Yen | 151,7300 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 73,00 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 3,104% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 86,21 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 81,68 $ |