Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 27 de marzo de 2024.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 10.991,500 | 0,360 | 8,80 |
DOW JONES | 39.282,330 | -0,080 | 4,23 |
NASDAQ | 16.315,700 | -0,420 | 8,69 |
S&P 500 | 5.203,580 | -0,280 | 9,09 |
EURO STOXX 50 | 5.064,180 | 0,400 | 12,00 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 3.885 | 3.886 | 3.658 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1,0855 | ||
Euro/ Yen | 164,4000 | ||
Euro / Libra |
0,8585 |
||
Dólar/ Yen | 151,4500 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 74,40 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 3,035% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 86,02 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 81,45 $ |