Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 18 de abril de 2024.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 10.633,900 | 1,020 | 5,26 |
DOW JONES | 37.753,310 | -0,120 | 0,17 |
NASDAQ | 15.683,370 | -1,150 | 4,48 |
S&P 500 | 5.022,210 | -0,580 | 5,29 |
EURO STOXX 50 | 4.914,130 | -0,060 | 8,68 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 3.863 | 3.904 | 3.702 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1,0638 | ||
Euro/ Yen | 164,5400 | ||
Euro / Libra |
0,8540 |
||
Dólar/ Yen | 154,6700 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 74,80 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 3,149% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 87,50 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 82,86 $ |