Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 12 de septiembre de 2024.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 11.278,900 | 0,670 | 11,65 |
DOW JONES | 40.861,710 | 0,310 | 8,42 |
NASDAQ | 17.395,530 | 2,170 | 15,88 |
S&P 500 | 5.554,130 | 1,070 | 16,44 |
EURO STOXX 50 | 4.763,580 | 0,350 | 5,35 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 3.640 | 3.460 | 2,960 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1.1014 | ||
Euro/ Yen | 156.7398 | ||
Euro / Libra |
0.8444 |
||
Dólar/ Yen | 142.3096 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 82.00 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 2,950% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 70,56 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 67,22 $ |