Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 17 de diciembre de 2024.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 11.778,600 | 0,230 | 16,60 |
DOW JONES | 43.717,480 | -0,250 | 15,99 |
NASDAQ | 20.173,890 | 1,240 | 34,39 |
S&P 500 | 6.074,080 | 0,380 | 27,34 |
EURO STOXX 50 | 4.947,030 | -0,420 | 9,41 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 3.076 | 2.843 | 2.443 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1.0514 | ||
Euro/ Yen | 162.1008 | ||
Euro / Libra |
0.8288 |
||
Dólar/ Yen | 154.1741 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 69,00 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 2,935% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 73,76 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 70,55 $ |