Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 23 de diciembre de 2024.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 11.467,300 | 0,240 | 13,51 |
DOW JONES | 42.840,260 | 1,180 | 13,67 |
NASDAQ | 19.572,600 | 1,030 | 30,39 |
S&P 500 | 5.930,850 | 1,090 | 24,34 |
EURO STOXX 50 | 4.862,280 | -0,340 | 7,53 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 2.862 | 2.772 | 2.484 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1.0429 | ||
Euro/ Yen | 163.1588 | ||
Euro / Libra |
0.8298 |
||
Dólar/ Yen | 156.4529 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 69,70 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 2,985% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 72,91 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 69,49 $ |