Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 31 de mayo 2016.
Índices | Cierra | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} Día | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} 1 Año |
IBEX | 9.116,900 | 0,110 | -19,11 |
DOW JONES* | 17.873,220 | 0,250 | -1,40 |
NASDAQ* | 4.512,541 | 0,550 | -0,51 |
S&P 500* | 2.099,060 | 0,430 | -1,02 |
EURO STOXX 50 | 3.090,010 | 0,370 | -13,25 |
Tipos de interés | 2 Semanas | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | -0,359 | -0,261 | -0,015 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1,1128 | ||
Euro/ Yen | 123,8000 | ||
Euro / Libra | 0,7579 | ||
Dólar/ Yen | 111,2200 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 130,5 | ||
Rentabiidad bono a 10 años | 1,480 {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} | ||
Petróleo | Último | ||
Precio Brent | 49,72 $ | ||
Precio West Texas Intermediate (WTI) | 49,60 $ |
*Día 30-05-2016, festivo en las Bolsas de EEUU, datos del 27-05-2016.