Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 25 de noviembre 2016.
Índices | Cierra | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} Día | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} 1 Año |
IBEX | 8.657,200 | 0,340 | -15,35 |
DOW JONES* | 19.083,180 | 0,310 | 7,14 |
NASDAQ* | 4.853,862 | -0,410 | 3,95 |
S&P 500* | 2.204,720 | 0,080 | 5,53 |
EURO STOXX 50 | 3.040,600 | 0,280 | -12,17 |
Tipos de interés | 2 Semanas | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | -0,374 | -0,314 | -0,079 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1,0584 | ||
Euro/ Yen | 119,7700 | ||
Euro / Libra | 0,8493 | ||
Dólar/ Yen | 113,1500 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 131,5 | ||
Rentabiidad bono a 10 años | 1,573 {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} | ||
Petróleo | Último | ||
Precio Brent | 48,86 $ | ||
Precio West Texas Intermediate (WTI) | 47,98 $ |
* La jornada de ayer, 24-11-2016, fue día festivo para la bolsa de EE.UU.