Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 03 de enero 2017.
Índices | Cierra | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} Día | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} 1 Año |
IBEX | 9.418,700 | 0,710 | 0,89 |
DOW JONES* | 19.762,600 | -0,290 | 13,42 |
NASDAQ* | 4.863,620 | -1,110 | 5,89 |
S&P 500* | 2.238,830 | -0,464 | 9,54 |
EURO STOXX 50 | 3.308,670 | 0,550 | 4,11 |
Tipos de interés | 2 Semanas | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | -0,374 | -0,318 | -0,083 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1,0460 | ||
Euro/ Yen | 123,1600 | ||
Euro / Libra | 0,8512 | ||
Dólar/ Yen | 117,7400 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 115,7 | ||
Rentabiidad bono a 10 años | 1,353 {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} | ||
Petróleo | Último | ||
Precio Brent | 56,75 $ | ||
Precio West Texas Intermediate (WTI) | 53,81 $ |
* Datos del último día de actividad, el 30/12/2016.