Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 11 de mayo 2017.
Índices | Cierra | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} Día | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} 12 Meses |
IBEX* | 11.034,800 | -0,130 | 27,37 |
DOW JONES | 20.943,110 | -0,160 | 18,25 |
NASDAQ | 5.681,680 | 0,060 | 30,28 |
S&P 500 | 2.399,630 | 0,113 | 16,24 |
EURO STOXX 50* | 3.645,740 | -0,090 | 23,30 |
Tipos de interés | 2 Semanas | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | -0,372 | -0,328 | -0,111 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1,0875 | ||
Euro/ Yen | 124,1100 | ||
Euro / Libra | 0,8399 | ||
Dólar/ Yen | 114,0700 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 117,9 | ||
Rentabiidad bono a 10 años | 1,614{77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} | ||
Petróleo | Último | ||
Precio Brent | 50,32 $ | ||
Precio West Texas Intermediate (WTI) | 47,32 $ |
*Datos correspondientes al 28/04/2017. El día 01/05/2017 fue jornada festiva en estos mercados.