Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 05 de julio 2017.
Índices | Cierra | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} Día | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} 12 Meses |
IBEX | 10.566,700 | -0,350 | 33,31 |
DOW JONES* | 21.479,270* | * | * |
NASDAQ* | 5.596,956* | * | * |
S&P 500* | 2.429,010* | * | * |
EURO STOXX 50 | 3.479,470 | -0,350 | 26,01 |
Tipos de interés | 2 Semanas | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | -0,373 | -0,331 | -0,157 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1,1351 | ||
Euro/ Yen | 128,5000 | ||
Euro / Libra | 0,8784 | ||
Dólar/ Yen | 113,2100 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 106,4 | ||
Rentabiidad bono a 10 años | 1,543{77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} | ||
Petróleo | Último | ||
Precio Brent | 49,68 $ | ||
Precio West Texas Intermediate (WTI) | 47,08 $ |
* Datos correspondientes al 03/07/2017. El día de ayer fue festivo en EE.UU.