Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 03 de abril de 2018.
Índices | Cierra | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} Día | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} 12 Meses |
IBEX* | 9.600,400 | 0,480 | -7,40 |
DOW JONES | 23.644,190 | -1,900 | 14,50 |
NASDAQ | 6.390,837 | -2,890 | 17,65 |
S&P 500 | 2.581,880 | -2,234 | 9,46 |
EURO STOXX 50* | 3.361,500 | 0,910 | -3,27 |
Tipos de interés | 2 Semanas | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | -0,376 | -0,328 | -0,190 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1,2297 | ||
Euro/ Yen | 130,1100 | ||
Euro / Libra | 0,8752 | ||
Dólar/ Yen | 105,8000 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 66,30 | ||
Rentabiidad bono a 10 años | 1,160 {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} | ||
Petróleo | Último | ||
Precio Brent | 67,55 $ | ||
Precio West Texas Intermediate (WTI) | 63,16 $ |
*Datos del Ibex 35 y Euro Stoxx 50 correspondientes al jueves 29/03/2018. El lunes día 02/04/2018 fue festivo en las bolsas europeas.