Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 05 de julio de 2018.
Índices | Cierra | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} Día | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} 12 Meses |
IBEX | 9.757,500 | 1,000 | -7,66 |
DOW JONES * | 24.174,820* | -0,540 | 12,55 |
NASDAQ * | 7.014,554* | -1,170 | 25,33 |
S&P 500 * | 2.713,220* | -0,495 | 11,70 |
EURO STOXX 50 | 3.412,030 | 0,170 | -1,94 |
Tipos de interés | 2 Semanas | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | -0,374 | -0,321 | -0,181 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1,1654 | ||
Euro/ Yen | 128,8600 | ||
Euro / Libra | 0,8814 | ||
Dólar/ Yen | 110,5600 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 99,10 | ||
Rentabiidad bono a 10 años | 1,309{77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} | ||
Petróleo | Último | ||
Precio Brent | 78,16 $ | ||
Precio West Texas Intermediate (WTI) | 74,33 $ |
* Datos correspondientes al 03/07/2018. El miércoles día 04/07/2018 fue jornada festiva en EE.UU.