Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 23 de noviembre de 2018.
Índices | Cierra | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} Día | {77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} 12 Meses |
IBEX | 8.906,200 | -0,610 | -11,06 |
DOW JONES * | 24.464,690 | 0,000 | 3,70 |
NASDAQ * | 6.575,663 | 0,750 | 3,09 |
S&P 500 * | 2.649,930 | 0,304 | 1,96 |
EURO STOXX 50 | 3.126,670 | -0,860 | -12,24 |
Tipos de interés | 2 Semanas | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | -0,372 | -0,316 | -0,148 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1,1412 | ||
Euro/ Yen | 128,7600 | ||
Euro / Libra | 0,8862 | ||
Dólar/ Yen | 112,8400 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 127,30 | ||
Rentabiidad bono a 10 años | 1,642{77f3755afd5eb3723906a1ed14424b8a90d838e97251ea59035cff28ea907a5f} | ||
Petróleo | Último | ||
Precio Brent | 62,52 $ | ||
Precio West Texas Intermediate (WTI) | 53,85 $ |
*Ayer, día 22 de noviembre de 2018, fue jornada festiva en las bolsas de EE.UU. Los datos corresponden al 21/11/2018.