Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 01 de febrero de 2024.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 10.077,700 | 0,380 | -0,24 |
DOW JONES | 38.150,300 | -0,820 | 1,22 |
NASDAQ | 15.164,010 | -2,230 | 1,02 |
S&P 500 | 4.845,650 | -1,610 | 1,59 |
EURO STOXX 50 | 4.648,400 | -0,310 | 2,80 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 3.883 | 3.897 | 3.553 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1,0806 | ||
Euro/ Yen | 158,7200 | ||
Euro / Libra |
0,8526 |
||
Dólar/ Yen | 146,8800 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 90,00 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 2,966% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 81,71 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 75,74 $ |