Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 03 de febrero de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 18.115,200 | 1,310 | 4,66 |
| DOW JONES | 49.407,660 | 1,050 | 2,80 |
| NASDAQ | 23.592,110 | 0,560 | 1,51 |
| S&P 500 | 6.976,440 | 0,540 | 1,91 |
| EURO STOXX 50 | 6.046,000 | 0,450 | 3,79 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.931 | 2.031 | 2,226 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1811 | ||
| Euro/ Yen | 183.6300 | ||
| Euro / Libra | 0.8630 | ||
| Dólar/ Yen | 155.4400 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 37,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,232% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 66,05 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 61,71 $ | ||
