Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 12 de mayo de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 17.852,500 | -0,210 | 3,15 |
| DOW JONES | 49.704,470 | 0,190 | 3,41 |
| NASDAQ | 26.274,130 | 0,100 | 13,05 |
| S&P 500 | 7.412,840 | 0,190 | 8,29 |
| EURO STOXX 50 | 5.854,000 | -0,560 | 0,50 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1,916 | 2,234 | 2,708 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1,1758 | ||
| Euro/ Yen | 185,2700 | ||
| Euro / Libra | 0,8655 | ||
| Dólar/ Yen | 157,6000 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 42,00 | ||
| Rentabiidad bono a 10 años | 3,473% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 105,00 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 99,75 $ | ||
