Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 05 de mayo de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 17.356,100 | -2,390 | 0,28 |
| DOW JONES | 48.941,900 | -1,130 | 1,83 |
| NASDAQ | 25.067,800 | -0,190 | 7,86 |
| S&P 500 | 7.200,750 | -0,410 | 5,19 |
| EURO STOXX 50 | 5.710,000 | -0,330 | -1,97 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1,942 | 2,199 | 2,848 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1,1687 | ||
| Euro/ Yen | 183,7500 | ||
| Euro / Libra | 0,8641 | ||
| Dólar/ Yen | 157,2400 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 47,00 | ||
| Rentabiidad bono a 10 años | 3,541% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 113,22 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 106,10 $ | ||
