Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 14 de abril de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 18.023,800 | -0.990 | 4,14 |
| DOW JONES | 48.218,250 | 0,630 | 0,32 |
| NASDAQ | 23.183,740 | 1,230 | -0,25 |
| S&P 500 | 6.886,240 | 1,020 | 0,60 |
| EURO STOXX 50 | 5.873,000 | 0,460 | 0,82 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.918 | 2.198 | 2,715 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1760 | ||
| Euro/ Yen | 187.1500 | ||
| Euro / Libra | 0.8707 | ||
| Dólar/ Yen | 159.1300 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 46,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,524% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 98,33 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 97,43 $ | ||
