Te presentamos el cuadro de los principales indica dores del mercado financiero, correspondiente al 06 de mayo de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 17.667,700 | 1,800 | 2,08 |
| DOW JONES | 49.298,250 | 0,730 | 2,57 |
| NASDAQ | 25.326,130 | 1,030 | 8,97 |
| S&P 500 | 7.259,220 | 0,810 | 6,04 |
| EURO STOXX 50 | 5.871,000 | 0,570 | 0,79 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1,880 | 2,200 | 2,883 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1,1718 | ||
| Euro/ Yen | 184,9100 | ||
| Euro / Libra | 0,8636 | ||
| Dólar/ Yen | 157,8100 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 45,00 | ||
| Rentabiidad bono a 10 años | 3,512% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 108,04 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 102,30 $ | ||
