Te presentamos el cuadro de los principales indica dores del mercado financiero, correspondiente al 04 de febrero de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 18.119,200 | 0.020 | 4,69 |
| DOW JONES | 49.240,990 | -0,340 | 2,45 |
| NASDAQ | 23.255,190 | -1,430 | 0,06 |
| S&P 500 | 6.917,810 | -0,840 | 1,06 |
| EURO STOXX 50 | 6.001,000 | -0,020 | 3,02 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.904 | 2.022 | 2,218 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1826 | ||
| Euro/ Yen | 184.8800 | ||
| Euro / Libra | 0.8630 | ||
| Dólar/ Yen | 155.3300 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 37,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,254% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 67,88 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 63,57 $ | ||
