Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 16 de septiembre de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 19.555,900 | -0,050 | 12,99 |
| DOW JONES | 52.093,110 | -0,630 | 8,38 |
| NASDAQ | 25.981,570 | -0,780 | 11,79 |
| S&P 500 | 7.585,730 | -0,450 | 10,81 |
| EURO STOXX 50 | 6.252,000 | 0,140 | 7,33 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 2,240 | 2,664 | 3,312 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1,1542 | ||
| Euro/ Yen | 179,2200 | ||
| Euro / Libra |
0,8563 |
||
| Dólar/ Yen | 155,3100 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 47,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 4,010% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 107,87 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 99,94 $ | ||
