Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 05 de febrero de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 18.02,500 | -0.090 | 4,59 |
| DOW JONES | 49.501,300 | 0,530 | 2,99 |
| NASDAQ | 22.904,580 | -1,510 | -1,45 |
| S&P 500 | 6.882,720 | -0,510 | 0,54 |
| EURO STOXX 50 | 5.975,000 | -0,330 | 2,58 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.900 | 2.029 | 2,225 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1788 | ||
| Euro/ Yen | 184.9000 | ||
| Euro / Libra | 0.8652 | ||
| Dólar/ Yen | 156.8500 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 37,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,234% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 67,97 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 63,54 $ | ||
