Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 16 de abril de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 18.185,800 | -0.550 | 5,07 |
| DOW JONES | 48.463,720 | -0,150 | 0,83 |
| NASDAQ | 24.016,020 | 1,590 | 3,33 |
| S&P 500 | 7.022,950 | 0,080 | 2,59 |
| EURO STOXX 50 | 5.901,000 | 0,240 | 1,30 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.902 | 2.243 | 2,767 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1813 | ||
| Euro/ Yen | 187.4500 | ||
| Euro / Libra | 0.8699 | ||
| Dólar/ Yen | 158.6400 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 45,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,491% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 94,94 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 91,50 $ | ||
