Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 04 de junio de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 18.176,000 | -0,530 | 5,02 |
| DOW JONES | 50.687,070 | -1,210 | 5,46 |
| NASDAQ | 26.853,980 | -0,890 | 15,54 |
| S&P 500 | 7.553,680 | -0,740 | 10,35 |
| EURO STOXX 50 | 6.053,570 | -0,890 | 4,53 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1,889 | 2,276 | 2,786 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1,1601 | ||
| Euro/ Yen | 185,6200 | ||
| Euro / Libra |
0,8644 |
||
| Dólar/ Yen | 160,0170 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 37,20 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,321% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 97,98 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 96,36 $ | ||
