Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 10 de septiembre de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 19.695,300 | -1,510 | 13,79 |
| DOW JONES | 52.380,660 | -0,770 | 8,98 |
| NASDAQ | 26.253,340 | -0,640 | 12,96 |
| S&P 500 | 7.636,360 | -0,480 | 11,55 |
| EURO STOXX 50 | 6.312,000 | 0,080 | 8,36 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 2,163 | 2,635 | 3,117 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1,1638 | ||
| Euro/ Yen | 178,6500 | ||
| Euro / Libra | 0,8584 | ||
| Dólar/ Yen | 153,6300 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 45,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,897% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 100,98 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 93,54 $ | ||
