Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 05 de junio de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 18.276,000 | 0,550 | 5,59 |
| DOW JONES | 51.561,930 | 1,730 | 7,28 |
| NASDAQ | 26.830,960 | 0,090 | 15,44 |
| S&P 500 | 7.584,310 | 0,410 | 10,79 |
| EURO STOXX 50 | 6.095,000 | 0,020 | 3,81 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1,866 | 2,299 | 2,801 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1,1615 | ||
| Euro/ Yen | 185,7900 | ||
| Euro / Libra | 0,8652 | ||
| Dólar/ Yen | 159,9600 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 43,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,454% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 95,77 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 95,54 $ | ||
