Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 04 de septiembre de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 20.020,000 | 1,120 | 15,56 |
| DOW JONES | 53.686,110 | 1,180 | 11,70 |
| NASDAQ | 26.584,060 | 1,400 | 14,38 |
| S&P 500 | 7.747,710 | 1,060 | 13,18 |
| EURO STOXX 50 | 6.394,000 | 0,050 | 9,77 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 2,146 | 2,646 | 3,068 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1,1628 | ||
| Euro/ Yen | 181,4800 | ||
| Euro / Libra | 0,8592 | ||
| Dólar/ Yen | 156,0700 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 44,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,797% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 95,93 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 89,69 $ | ||
