Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 06 de febrero de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 17.746,300 | -1.970 | 2,53 |
| DOW JONES | 48.908,720 | -1,200 | 1,76 |
| NASDAQ | 22.540,590 | -1,590 | -3,02 |
| S&P 500 | 6.798,400 | -1,230 | -0,69 |
| EURO STOXX 50 | 5.923,000 | -0,100 | 1,70 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.888 | 2.040 | 2,234 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1787 | ||
| Euro/ Yen | 184.7500 | ||
| Euro / Libra | 0.8702 | ||
| Dólar/ Yen | 156.7200 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 38,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,221% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 67,81 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 63,38 $ | ||
