Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 08 de mayo de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 18.060,800 | -0,240 | 4,35 |
| DOW JONES | 49.596,970 | -0,630 | 3,19 |
| NASDAQ | 25.806,200 | -0,130 | 11,03 |
| S&P 500 | 7.337,110 | -0,380 | 7,18 |
| EURO STOXX 50 | 5.897,000 | -0,860 | 1,24 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1,906 | 2,240 | 2,867 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1,1733 | ||
| Euro/ Yen | 183,9600 | ||
| Euro / Libra | 0,8653 | ||
| Dólar/ Yen | 156,7800 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 42,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,434% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 101,12 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 96,96 $ | ||
