Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 15 de mayo de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 17.809,200 | 0,870 | 2,90 |
| DOW JONES | 50.063,460 | 0,750 | 4,16 |
| NASDAQ | 26.635,220 | 0,880 | 14,60 |
| S&P 500 | 7.501,240 | 0,770 | 9,58 |
| EURO STOXX 50 | 5.868,000 | -0,950 | 0,72 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1,878 | 2,283 | 2,860 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1,1651 | ||
| Euro/ Yen | 184,6700 | ||
| Euro / Libra | 0,8712 | ||
| Dólar/ Yen | 158,5000 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 41,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,468% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 107,07 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 103,08 $ | ||
