Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 30 de marzo de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 16.802,500 | -0.950 | -2,92 |
| DOW JONES | 45.166,640 | -1,730 | -6,02 |
| NASDAQ | 20.948,330 | -2,150 | -9,87 |
| S&P 500 | 6.368,850 | -1,670 | -6,96 |
| EURO STOXX 50 | 5.382,000 | -1,030 | -7,61 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.928 | 2.135 | 2,820 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1510 | ||
| Euro/ Yen | 184.1200 | ||
| Euro / Libra |
0.8681 |
||
| Dólar/ Yen | 159.4800 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 54,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,640% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 105,32 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 92,07 $ | ||
