Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 02 de febrero de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 17.880,900 | 1,660 | 3,31 |
| DOW JONES | 48.892,470 | -0,360 | 1,73 |
| NASDAQ | 23.461,820 | 0,940 | 0,95 |
| S&P 500 | 6.939,030 | -0,430 | 1,37 |
| EURO STOXX 50 | 5.945,000 | -0,100 | 2,06 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.926 | 2.020 | 2,228 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1850 | ||
| Euro/ Yen | 183.4200 | ||
| Euro / Libra | 0.8657 | ||
| Dólar/ Yen | 154.7300 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 37,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,213% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 69,32 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 65,45 $ | ||
