Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 02 de octubre de 2024.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 11.673,500 | -1,720 | 15,56 |
DOW JONES | 42.156,970 | -0,410 | 11,85 |
NASDAQ | 17.910,360 | -1,530 | 19,31 |
S&P 500 | 5.708,750 | -0,930 | 19,68 |
EURO STOXX 50 | 4.954,150 | -0,930 | 9,57 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 3.383 | 3.279 | 2.747 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1.1069 | ||
Euro/ Yen | 158.9067 | ||
Euro / Libra |
0.8333 |
||
Dólar/ Yen | 143.5601 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 79,90 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 2,827% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 74,20 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 70,57 $ |