Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 03 de enero de 2025.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 11.676,900 | 0,710 | 0,71 |
DOW JONES | 42.392,270 | -0,360 | -0,36 |
NASDAQ | 19.280,790 | -0,160 | -0,16 |
S&P 500 | 5.868,550 | -0,220 | -0,22 |
EURO STOXX 50 | 4.917,880 | 0,450 | 0,45 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 2.912 | 2.678 | 2,448 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1.0264 | ||
Euro/ Yen | 161.6554 | ||
Euro / Libra |
0.8288 |
||
Dólar/ Yen | 157.5008 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 69,30 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 3,065% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 75,88 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 73,11 $ |