Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 09 de julio de 2024.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 11.022,100 | -0,010 | 9,11 |
DOW JONES | 39.344,790 | -0,080 | 4,39 |
NASDAQ | 18.403,740 | 0,280 | 22,60 |
S&P 500 | 5.572,850 | 0,100 | 16,84 |
EURO STOXX 50 | 4.969,830 | -0,190 | 9,91 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 3.607 | 3.712 | 3.588 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1.0824 | ||
Euro/ Yen | 174.0644 | ||
Euro / Libra |
0.8452 |
||
Dólar/ Yen | 160.8134 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 74,20 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 3,248% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 85,68 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 82,26 $ |