Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 10 de julio de 2024.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 10.898,800 | -1,120 | 7,89 |
DOW JONES | 39.291,970 | -0,130 | 4,25 |
NASDAQ | 18.429,290 | 0,140 | 22,77 |
S&P 500 | 5.576,980 | 0,070 | 16,92 |
EURO STOXX 50 | 4.903,620 | -1,330 | 8,45 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 3.605 | 3.699 | 3.599 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1.0814 | ||
Euro/ Yen | 174.4592 | ||
Euro / Libra |
0.8457 |
||
Dólar/ Yen | 161.3271 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 75,80 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 3,304% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 84,83 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 81,63 $ |