Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 20 de noviembre de 2024.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 11.588,400 | -0,740 | 14,71 |
DOW JONES | 43.268,940 | -0,280 | 14,80 |
NASDAQ | 18.987,470 | 1,040 | 26,49 |
S&P 500 | 5.916,980 | 0,400 | 24,05 |
EURO STOXX 50 | 4.751,230 | -0,820 | 5,08 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 3.173 | 3.004 | 2.432 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1.0594 | ||
Euro/ Yen | 163.8538 | ||
Euro / Libra |
0.8354 |
||
Dólar/ Yen | 154.6667 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 70,40 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 3,043% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 73,47 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 69,63 $ |