Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 08 de julio de 2024.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 11.023,500 | -0,390 | 9,12 |
DOW JONES | 39.375,870 | 0,170 | 4,47 |
NASDAQ | 18.352,760 | 0,900 | 22,26 |
S&P 500 | 5.567,190 | 0,540 | 16,72 |
EURO STOXX 50 | 4.979,390 | -0,160 | 10,12 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 3.607 | 3.712 | 3.588 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1.0840 | ||
Euro/ Yen | 160.7999 | ||
Euro / Libra |
0.8457 |
||
Dólar/ Yen | 174.3071 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 76,40 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 3,299% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 86,67 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 83,15 $ |