Te presentamos el cuadro de los principales indica dores del mercado financiero, correspondiente al 15 de abril de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 18.286,100 | 1.460 | 5,65 |
| DOW JONES | 48.535,990 | 0,660 | 0,98 |
| NASDAQ | 23.639,080 | 1,960 | 1,71 |
| S&P 500 | 6.967,380 | 1,180 | 1,78 |
| EURO STOXX 50 | 5.918,000 | -0,150 | 1,60 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.900 | 2.204 | 2,708 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1783 | ||
| Euro/ Yen | 187.4000 | ||
| Euro / Libra | 0.8690 | ||
| Dólar/ Yen | 159.0500 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 45,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,480% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 95,27 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 91,40 $ | ||
