Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 03 de septiembre de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 19.779,000 | -0,230 | 14,28 |
| DOW JONES | 53.061,950 | 0,560 | 10,40 |
| NASDAQ | 26.217,830 | 0,450 | 12,80 |
| S&P 500 | 7.666,600 | 0,460 | 11,99 |
| EURO STOXX 50 | 6.374,000 | 0,050 | 9,42 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 2,133 | 2,608 | 3,029 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1,1596 | ||
| Euro/ Yen | 183,1600 | ||
| Euro / Libra | 0,8593 | ||
| Dólar/ Yen | 157,8000 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 45,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,832% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 95,48 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 89,34 $ | ||
