Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 16 de enero de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 17.642,700 | -0,300 | 1,93 |
| DOW JONES | 49.442,440 | 0,600 | 2,87 |
| NASDAQ | 23.530,020 | 0,250 | 1,24 |
| S&P 500 | 6.944,470 | 0,260 | 1,45 |
| EURO STOXX 50 | 6.047,000 | -0,310 | 3,81 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.878 | 2.016 | 2,251 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1612 | ||
| Euro/ Yen | 183.6000 | ||
| Euro / Libra |
0.8673 |
||
| Dólar/ Yen | 158.1300 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 39,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,213% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 63,59 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 58,94 $ | ||
