Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 12 de enero de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 17.649,000 | -0,030 | 1,97 |
| DOW JONES | 49.504,070 | 0,480 | 3,00 |
| NASDAQ | 23.671,350 | 0,810 | 1,85 |
| S&P 500 | 6.966,280 | 0,650 | 1,76 |
| EURO STOXX 50 | 6.021,000 | 0,150 | 3,36 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.904 | 2.031 | 2,247 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1638 | ||
| Euro/ Yen | 183.7200 | ||
| Euro / Libra | 0.8683 | ||
| Dólar/ Yen | 157.8900 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 43,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,262% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 63,34 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 58,65 $ | ||
