Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 01 de junio de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 18.362,900 | 0,460 | 6,10 |
| DOW JONES | 51.032,460 | 0,200 | 10,98 |
| NASDAQ | 26.972,620 | 0,200 | 16,05 |
| S&P 500 | 7.580,060 | 0,220 | 10,73 |
| EURO STOXX 50 | 6.036,000 | -0,460 | 3,62 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.930 | 2.231 | 2,761 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1660 | ||
| Euro/ Yen | 185.8000 | ||
| Euro / Libra | 0.8663 | ||
| Dólar/ Yen | 159.3200 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 41,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,366% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 91,12 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 90,79 $ | ||
