Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 13 de enero de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 17.673,800 | 0,140 | 2,11 |
| DOW JONES | 49.590,200 | 0,170 | 3,18 |
| NASDAQ | 23.733,900 | 0,260 | 2,12 |
| S&P 500 | 6.977,270 | 0,160 | 1,92 |
| EURO STOXX 50 | 6.042,000 | 0,200 | 3,73 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.893 | 2.019 | 2,251 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1660 | ||
| Euro/ Yen | 185.1300 | ||
| Euro / Libra | 0.8656 | ||
| Dólar/ Yen | 158.7700 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 43,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,237% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 64,11 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 59,57 $ | ||
