Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 24 de febrero de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 18.288,700 | 0.560 | 5,67 |
| DOW JONES | 48.804,060 | -1,660 | 1,54 |
| NASDAQ | 22.627,270 | -1,130 | -2,64 |
| S&P 500 | 6.837,750 | -1,040 | -0,11 |
| EURO STOXX 50 | 6.139,000 | 0,260 | 5,39 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.884 | 2.024 | 2,205 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1778 | ||
| Euro/ Yen | 182.6500 | ||
| Euro / Libra | 0.8730 | ||
| Dólar/ Yen | 155.1000 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 41,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,118% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 71,71 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 66,85 $ | ||
